إليكم الأسعار الرسمية لصرف العملة الوطنية مقابل العملات العالمية لليوم الـ 27 مـن اغسطس الجاري:
1 USD | 0,7844 AZN |
1 EUR | 1,0491 AZN |
1 RUR | 0,0237 AZN |
1 AUD | 0,7049 AZN |
1 ARS | 0,1393 AZN |
100 BYR | 0,0088 AZN |
1 BRL | 0,3297 AZN |
1 AED | 0,2136 AZN |
1 ZAR | 0,0757 AZN |
100 KRW | 0,0703 AZN |
1 CZK | 0,0409 AZN |
1 CNY | 0,1281 AZN |
1 DKK | 0,1406 AZN |
1 GEL | 0,4719 AZN |
1 HKD | 0,1011 AZN |
1 INR | 0,0120 AZN |
1 GBP | 1,2213 AZN |
100 IDR | 0,0072 AZN |
100 IRR | 0,0063 AZN |
1 SEK | 0,1203 AZN |
1 CHF | 0,8509 AZN |
1 ILS | 0,2171 AZN |
1 CAD | 0,7461 AZN |
1 KWD | 2,7586 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0164 AZN |
1 LVL | 1,4930 AZN |
1 LTL | 0,3038 AZN |
100 LBP | 0,0519 AZN |
1 MXP | 0,0594 AZN |
1 MDL | 0,0630 AZN |
1 EGP | 0,1123 AZN |
1 NOK | 0,1299 AZN |
100 UZS | 0,0369 AZN |
1 PLN | 0,2475 AZN |
1 SGD | 0,6117 AZN |
1 SAR | 0,2091 AZN |
1 SDR | 1,1766 AZN |
1 TRY | 0,3919 AZN |
1 TJS | 0,1671 AZN |
1 TMM | 0,2743 AZN |
1 UAH | 0,0965 AZN |
100 JPY | 0,7981 AZN |
1 NZD | 0,6139 AZN |
1 XAU | 1080,5110 AZN |
1 XAG | 18,0883 AZN |
1 XPT | 1206,4072 AZN |
1 XPD | 589,8688 AZN |
أ ب أ / إهـ / © جميع الحقوق محفوظة دون الصور إلا ما هو حامل علامة أ ب أ منها وللاستفادة من المعلومات يتحتم الاستناد إلى وكالة الصحافة الأذربيجانية (أ ب أ) وبالارتباط التشعبي 2013.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder