1 USD | 0,7844 AZN |
1 EUR | 1,0471 AZN |
1 RUR | 0,0237 AZN |
1 AUD | 0,7076 AZN |
1 ARS | 0,1397 AZN |
100 BYR | 0,0088 AZN |
1 BRL | 0,3221 AZN |
1 AED | 0,2136 AZN |
1 ZAR | 0,0765 AZN |
100 KRW | 0,0702 AZN |
1 CZK | 0,0407 AZN |
1 CNY | 0,1281 AZN |
1 DKK | 0,1404 AZN |
1 GEL | 0,4720 AZN |
1 HKD | 0,1011 AZN |
1 INR | 0,0122 AZN |
1 GBP | 1,2225 AZN |
100 IDR | 0,0072 AZN |
100 IRR | 0,0063 AZN |
1 SEK | 0,1204 AZN |
1 CHF | 0,8486 AZN |
1 ILS | 0,2184 AZN |
1 CAD | 0,7445 AZN |
1 KWD | 2,7530 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0163 AZN |
1 LVL | 1,4905 AZN |
1 LTL | 0,3032 AZN |
100 LBP | 0,0519 AZN |
1 MXP | 0,0602 AZN |
1 MDL | 0,0623 AZN |
1 EGP | 0,1123 AZN |
1 NOK | 0,1286 AZN |
100 UZS | 0,0370 AZN |
1 PLN | 0,2465 AZN |
1 SGD | 0,6131 AZN |
1 SAR | 0,2092 AZN |
1 SDR | 1,1766 AZN |
1 TRY | 0,3943 AZN |
1 TJS | 0,1658 AZN |
1 TMM | 0,2743 AZN |
1 UAH | 0,0965 AZN |
100 JPY | 0,7926 AZN |
1 NZD | 0,6144 AZN |
1 XAU | 1078,9422 AZN |
1 XAG | 18,0961 AZN |
1 XPT | 1194,6412 AZN |
1 XPD | 588,3000 AZN |
أ ب أ / إهـ / © جميع الحقوق محفوظة دون الصور إلا ما هو حامل علامة أ ب أ منها وللاستفادة من المعلومات يتحتم الاستناد إلى وكالة الصحافة الأذربيجانية (أ ب أ) وبالارتباط التشعبي 2013.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder